일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
◀◀ | ◀ | 2024년 11월 08일 | ▶ | ▶▶ | ||
예약가능
예약대기
예약완료
취소신청
예약불가
|
시간 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 | 8번 |
07:00 ~ 07:30 | ||||||||
07:30 ~ 08:00 | ||||||||
08:00 ~ 08:30 | ||||||||
08:30 ~ 09:00 | ||||||||
09:00 ~ 09:30 | ||||||||
09:30 ~ 10:00 | ||||||||
10:00 ~ 10:30 | ||||||||
10:30 ~ 11:00 | ||||||||
11:00 ~ 11:30 | ||||||||
11:30 ~ 12:00 | ||||||||
12:00 ~ 12:30 | ||||||||
12:30 ~ 13:00 | ||||||||
13:00 ~ 13:30 | ||||||||
13:30 ~ 14:00 | ||||||||
14:00 ~ 14:30 | ||||||||
14:30 ~ 15:00 | ||||||||
15:00 ~ 15:30 | ||||||||
15:30 ~ 16:00 | ||||||||
16:00 ~ 16:30 | ||||||||
16:30 ~ 17:00 | ||||||||
17:00 ~ 17:30 | ||||||||
17:30 ~ 18:00 | ||||||||
18:00 ~ 18:30 | ||||||||
18:30 ~ 19:00 | ||||||||
19:00 ~ 19:30 | ||||||||
19:30 ~ 20:00 | ||||||||
20:00 ~ 20:30 | ||||||||
20:30 ~ 21:00 | ||||||||
21:00 ~ 21:30 | ||||||||
21:30 ~ 22:00 | ||||||||
22:00 ~ 22:30 | ||||||||
22:30 ~ 23:00 | ||||||||
23:00 ~ 23:30 | ||||||||
23:30 ~ 24:00 |